CARATTERISTICHE | COMMUNITY | CLOUD | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Destinazione | Ambienti senza criticità in quanto non è assistita. Deve essere usata da da tecnici qualificati. | Aziende che hanno bisogno di gestire efficacemente le loro informazioni a costi contenuti. Riduce i costi infrastrutturali, del personale IT, pagando per quello che si usa. | Aziende che richiedono affidabilità e alta disponibilità per la conservazione del patrimonio intellettuale. Con assistenza professionale a costi inferiori ripetto ad altri fornitori. |
Dimensione del repository | Piccolo. | Piccolo e medio. | Qualsiasi. |
Utenti | Pochi. | Scalabili a richiesta. | Senza limiti. |
Assistenza | |||
Da remoto |
Eseguita da tecnici OpenKM. Tempo di risposta garantito. Gestione chiamate e segnalazioni di anomalie. Aggiornamenti. Suggerimenti per la configurazione. |
Eseguita da tecnici OpenKM. Tempo di risposta garantito. Gestione chiamate e segnalazioni di anomalie. Aggiornamenti. Suggerimenti per la configurazione. |
|
Risoluzione problematiche |
Public forum. |
Immediata risoluzione. Tracciatura attraverso Web service. Rilascio Patches risolutivi. |
Immediata risoluzione. Tracciatura attraverso Web service. Rilascio Patches risolutivi. |
Assistenza telefonica | |||
Assistenza localizzata |
Tramite la rete dei partners certificati OpenKM. |
Tramite la rete dei partners certificati OpenKM. |
|
Revisioni trimestrali | |||
Aggiornamenti e manutenzione | (Nightly build) | (verified) | (verified) |
Installazione | |||
Installazone certificata | |||
Backup | (optional) | (optional) | |
Amazon Web Services | (optional) | (optional) | |
Sistemi operativi | |||
Windows server | ( certified ) | ||
Debian | ( certified ) | ||
Ubuntu | (certified) | (certified) | |
Linux Mint | (certified) | ||
Red Hat | (certified) | ||
CentOS | (certified) | ||
Fedora | |||
Altri | |||
Databases | |||
HSQL | |||
H2 | |||
MySQL | (certified) | (certified) | |
PostgreSQL | (certified) | ||
MS SQL Server | (certified) | ||
Oracle | (certified) | ||
API pubbliche | |||
CMIS | |||
SOAP | ( deprecated ) | ( deprecated ) | |
Rest | |||
Caratteristiche generali | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Anteprima | ( basic ) | ||
Flusso di lavoro | |||
Jasper reports | |||
OCR | ( basic ) | ||
Antivirus | ( basic ) | ||
Metadata | |||
Motore di ricerca | ( basic ) | ||
Versioni | |||
UI for mobile devices | ( basic ) | ||
HTML5 Drag & drop | |||
Bulk upload | (basic) | ||
Classificazione programmabile automaica | |||
Estrazione intelligente di parole chiave | ( optional ) | ( optional ) | |
Conversione da testo a parlato | |||
Navigazione nei metadata | |||
Scansione documenti al contrario | |||
Compiti intelligenti | ( basic ) | ||
Extended security | |||
Statistiche delle prestazioni | |||
Paginazione | |||
Azione su più files | (basic) | ||
Estrazione testo | (basic) | ||
Native client of Android | |||
Anteprime avanzate | |||
Store raw mails | |||
Supporto mail in eml e msg | ( basic ) | ||
Unione PDF | |||
Gestione compiti | |||
Calendario | |||
Advanced configuration | |||
Cluster configuration | ( optional ) | ||
Safe clean trash | |||
Automatic expurgation | ( optional ) | ( optional ) | |
Disposition | |||
Customized interface | ( optional ) | ( optional ) | |
Business classification | |||
Heritage in the fileplan records | |||
Dynamic security with metadata | |||
Conversion to PDF/A | |||
Moduli | |||
Tenant | ( optional ) | ( optional ) | |
OCR zonale | |||
OMR - Optical Mark Recognition | |||
Certified digitization | ( optional ) | ( optional ) | |
Record management | |||
File plan | |||
Plugins architecture | |||
Smart tasks | ( basic ) | ||
Text extractors | |||
Document converters | |||
Antivirus | |||
General security analyzer | |||
Automatic records catalog | |||
Disposition in records | |||
Security records analyzer | |||
Complex validation of forms | |||
Dynamic values in forms | |||
Zonal OCR parsers | |||
Authentication with third parties | ( optional ) | ( optional ) | |
Extensible REST API | |||
Document versioning | |||
Metadata view | |||
Data in the results view | |||
Extensions | |||
Visualizzatore per AutoCAD | ( optional ) | ( optional ) | |
Restricted download buttons | |||
Timbratura con sovraimpressione testo e immagibi | |||
Firma elettronica | ( optional ) | ( optional ) | |
Crittografia | |||
Contatti | |||
Tracciatura attività | |||
Forum | |||
Wiki | |||
Documenti Google | (optional) | ||
Scadenza dei documenti | |||
Macro | |||
Merge files | |||
Editing on line | |||
HTML Editor | |||
Workflow log | |||
Differenze tra versioni diverse del documento | (optional) | (optional) | |
Estrazione del testo | |||
Applicazioni client | |||
Sincronizzazione con il desktop | |||
Firma digitale | ( basic ) | ||
Stazione di cansione | ( basic ) | ||
Stampante Virtuale | |||
Scan Station | |||
SDK | |||
SDK for Java | |||
SDK for .NET | |||
MS Office Add-ins | |||
MS Word | ( basic ) | ||
MS Excel | ( basic ) | ||
MS Power Point | ( basic ) | ||
MS Outlook | ( basic ) | ||
MS Visio | |||
Integrationi | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Flexibar | |||
1D/2D barcode reader | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
CAS ( authentication ) | ( optional ) | ||
1D / Codici a barre | |||
Codebar | |||
Code 39 | |||
Code 93 | |||
Code 128 | |||
EAN-8 and EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A and UPC-E | |||
RSS-14 | |||
RSS Expanded | |||
Espandibile per altri formati | |||
2D / Matrix Barcodes | |||
Data Matrix | |||
PDF 417 | |||
QR Code | |||
Aztec | |||
Espandibile per altri formati |